料金表
インプラント治療をおこなう本数や治療方法、また使用するメーカーによって費用は異なりますが、あくまでも健康保険の対象外ですので、費用は高めになります。あらかじめ、よく相談し、納得してから治療を受けてください。なお、一般審査、前処置は保険適応内となっております。
また、インプラント治療は交通費も含めて医療費控除の対象となります。詳しくは受付でお尋ねください。
>>医療費控除について
※料金は全て税込表記となっております。
インプラント(ノーベルバイオケア・OSSTEM)治療費
| フィクスチャー | ![]() |
人工歯根の埋入手術 | 315,000円 |
|---|---|---|---|
| 上部構造物 | ![]() |
アバットメント(土台)と人工歯冠(クラウン)の装着(ハイブリッドセラミック製) | 105,000円 (メタルボンド製は136,500円) |
| CTによる精密検査 | ![]() |
オプション外科処置が必要かどうか判断する場合に行う検査 | 0円 |
| 合計 | 420,000円 (451,500円:メタルボンドの場合) | ||
インプラント(OSSTEM・POI・AQB)治療費
| フィクスチャー | ![]() |
人工歯根の埋入手術 | 262,500円 |
|---|---|---|---|
| 上部構造物 | ![]() |
アバットメント(土台)と人工歯冠(クラウン)の装着(ハイブリッドセラミック製) | 105,000円 (メタルボンド製は136,500円) |
| CTによる精密検査 | ![]() |
オプション外科処置が必要かどうか判断する場合に行う検査 | 0円 |
| 合計 | 367,500円 (399,000円:メタルボンドの場合) | ||
オプション外科処置
骨が薄く、そのままではインプラントを埋入できない方などに施します。| GBR手術 | 歯が抜けた空洞部分に骨を作る手術 | 73,500円 |
|---|---|---|
| ソケットリフト | 骨の薄い部分をインプラント装着可能にする手術 | 52,500円 |
| サイナスリフト | 骨の薄い部分をインプラント装着可能にする手術 | 210,000円 |
| スプリットクレスト | 骨の薄い部分をインプラント装着可能にする手術 | 73,500円 |
| オールセラミック仕様(1本あたり) | インプラント上部構造物をオールセラミックで製作 | 52,500円 |
| ポンティック(1本あたり) | インプラント上部構造物と連結した際の人工歯 | 105,000円~ |
お支払い方法
■分割払い
デンタルローン (JACCSメディカルクレジット)
毎月均等分割払い、ボーナス併用払い、ボーナス一括払いと選べ、最高60回までの分割支払いが可能です。
■一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込み下さい。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担になります。
■クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
(誠に恐れいりますが、ご利用は5,000円以上からとさせていただきます)
*カード会社によってお受けできない場合もございます

インプラント治療は交通費も含めて医療費控除の対象となります。詳しくは受付でお尋ねください。
>>医療費控除について
関連ページリンク
当院が選ばれる7つの理由セカンドオピニオンインプラントとは?
ALL on 4他の治療方法との違い治療の流れ料金表
よくあるご質問医療費控除について










